1. 小视频教程 > 知识库 >

浙江经济职业技术学院分数线,浙江高考成绩515大约能上什么学校

本文目录索引

1,浙江高考成绩515大约能上什么学校

根据2020年的投档分数线,可以报以下院校: 1、丽水学院的以下专业 数学与应用数学:分数线509,位次145591 计算机科学与技术:分数线507,位次148122 土木工程:分数线510,位次145026 社会工作:分数线513,位次141602 文秘:分数线514,位次140947 护理:分数线500,位次154394 学前教育(师范):分数线503,位次152122 社会工作:分数线503,位次151677 2、浙江金融职业学院的以下专业 农村金融:分数线502,位次152308 金融管理:分数线505,位次150023 投资与理财:分数线501,位次153499 会计:分数线512,位次142189 市场营销:分数线500,位次154870 工商企业管理:分数线512,位次142092 跨境电子商务:分数线509,位次145935 国际贸易实务:分数线503,位次151787 数字媒体应用技术:分数线515,位次138930 互联网金融:分数线507,位次147892 大数据技术与应用:分数线514,位次140592 人工智能技术服务:分数线508,位次146300 3、浙江经济职业技术学院的以下专业 应用英语:分数线509,位次145594 会计:分数线507,位次147130 财务管理:分数线504,位次150594 互联网金融:分数线500,位次154854 金融管理:分数线502,位次153065 电子商务:分数线503,位次151781 物流管理(跨境物流):分数线508,位次146581 新能源汽车技术:分数线503,位次152062 4、浙江经贸职业技术学院的以下专业 动漫制作技术:分数线508,位次146438 软件技术:分数线510,位次144610 计算机网络技术:分数线512,位次142233 电子商务:分数线509,位次145274 生物制药技术:分数线508,位次146125 应用英语:分数线507,位次147348 传播与策划:分数线510,位次144347 跨境电子商务:分数线501,位次153351 应用日语:分数线500,位次154773 互联网金融:分数线503,位次151629 会计:分数线509,位次145857 税务(企业会计与税务方向):分数线500,位次154535 5、宁波职业技术学院的以下专业 计算机网络技术:分数线502,位次152832 电子信息工程技术:分数线508,位次146758 数字媒体应用技术:分数线504,位次150246 建筑室内设计:分数线511,位次143163 电子商务:分数线504,位次150402 商务英语:分数线500,位次155043 计算机应用技术:分数线511,位次143555 会计:分数线504,位次150277 以上内容参考 浙江省教育考试院-浙江省2020年普通高校招生普通类第二段平行投档分数线

浙江高考成绩515大约能上什么学校

2,今年高考515分能上什么大学

根据2020年的投档分数线,可以报以下院校: 1、丽水学院的以下专业 数学与应用数学:分数线509,位次145591 计算机科学与技术:分数线507,位次148122 土木工程:分数线510,位次145026 社会工作:分数线513,位次141602 文秘:分数线514,位次140947 护理:分数线500,位次154394 学前教育(师范):分数线503,位次152122 社会工作:分数线503,位次151677 2、浙江金融职业学院的以下专业 农村金融:分数线502,位次152308 金融管理:分数线505,位次150023 投资与理财:分数线501,位次153499 会计:分数线512,位次142189 市场营销:分数线500,位次154870 工商企业管理:分数线512,位次142092 跨境电子商务:分数线509,位次145935 国际贸易实务:分数线503,位次151787 数字媒体应用技术:分数线515,位次138930 互联网金融:分数线507,位次147892 大数据技术与应用:分数线514,位次140592 人工智能技术服务:分数线508,位次146300 3、浙江经济职业技术学院的以下专业 应用英语:分数线509,位次145594 会计:分数线507,位次147130 财务管理:分数线504,位次150594 互联网金融:分数线500,位次154854 金融管理:分数线502,位次153065 电子商务:分数线503,位次151781 物流管理(跨境物流):分数线508,位次146581 新能源汽车技术:分数线503,位次152062 4、浙江经贸职业技术学院的以下专业 动漫制作技术:分数线508,位次146438 软件技术:分数线510,位次144610 计算机网络技术:分数线512,位次142233 电子商务:分数线509,位次145274 生物制药技术:分数线508,位次146125 应用英语:分数线507,位次147348 传播与策划:分数线510,位次144347 跨境电子商务:分数线501,位次153351 应用日语:分数线500,位次154773 互联网金融:分数线503,位次151629 会计:分数线509,位次145857 税务(企业会计与税务方向):分数线500,位次154535 5、宁波职业技术学院的以下专业 计算机网络技术:分数线502,位次152832 电子信息工程技术:分数线508,位次146758 数字媒体应用技术:分数线504,位次150246 建筑室内设计:分数线511,位次143163 电子商务:分数线504,位次150402 商务英语:分数线500,位次155043 计算机应用技术:分数线511,位次143555 会计:分数线504,位次150277

3,杭州有哪些大学?录取分数线多少?

以2020年杭州地区的大学面向浙江省招录为例,对应的杭州区域大学以及相关录取分数信息如下: 1、杭州电子科技大学(省重点建设高校)。该学校面向浙江地区招录的各个专业最低分数线是606分,对应的专业是自动化(中外合作办学)。其涉及到的22个面向浙江省区域招录的平均分数是620分。分别包含了智能制造工程、会计学、审计学以及环境工程等专业。 2、杭州师范大学(省重点建设高校)。该学校面向浙江地区招录的各个专业最低分数线是594分,对应的专业是计算机类以及应用化学(中外合作办学)。其涉及到的33个面向浙江省区域招录的平均分数是612分。 3、杭州医学院。该学校面向浙江地区招录的各个专业最低分数线是594分,对应的专业是药学、预防医学、法医学以及跨境电子商务专业。其涉及到的10个面向浙江省区域招录的平均分数是595.3分。 4、浙江大学(一流大学建设高校)。该学校面向浙江地区招录的各个专业最低分数线是659分,对应的专业是工科试验班(能源、化工与高分子)。其涉及到的16个面向浙江省区域招录的平均分数是670.25分。 5、浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校)。该学校面向浙江地区招录的各个专业最低分数线是595分,对应的专业是土木工程(中外合作办学)。其涉及到的29个面向浙江省区域招录的平均分数是618.72分。 以上内容参考 浙江省教育考试院-浙江省2020年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表

4,杭州大学的高考录取分数线是多少

(用…代表浙江)…大学,理科最低投档线在615分左右,文科在592-594分左右。即理科全省前4000名之内,文科全省前900名之内的报考者都有希望进入浙江大学学习。录取人数在5400左右。…工业大学,…医学院,…工商大学,中国计量学院,杭州师范大学,050607年的录取成绩/qwexport/11/_gjlb.jsp?node=830…传媒学院,首先需要艺考通过,这是基本;至于浙江传媒录取方式,那得依各省的情况来定。浙传录取的规则是,在艺考通过的基础上,根据本省文化成绩排名录取学生。比如说:在福建招收5名学生,就在来浙传参加艺考的并通过的学生中取高考成绩全省前五的学生。所以说,分数线是不定的,只有努力考到本专业全省的前几名。…财经学院,杭州电子科技大学,杭州电子科技大学历年在浙江省的录取分数线平均分最高分最低分提前06年文科理科文科理科文科理科544.161057655052805年553.7527.957756153850804年555.6549.3562617549517重点06年592.7587.760962758857605年576.4570.559161957055704年583.6592.2606640576580普通06年583.5573.461662057952805年560.8558.758962554155004年569.5573.5591632561566…理工大学,…林学院(临安),杭州金融职业技术学院,经贸职业技术学院,育英职业技术学院,水利水电高等专科学校,万向职业技术学院专科的不怎么清楚。。。

5,2010年浙江省专科院校的录取分数线 。我想知道2010年浙江省所有专科院校的录取分数线是多少。

这个是专科,分数,文科在前,理科在后。
温州医学院391 374
浙江海洋学院 355 307
嘉兴学院 374 365
绍兴文理学院 357 338
台州学院 373 349
浙江外国语学院 359 307
浙江水利水电专科学校 368 344
浙江树人学院(浙江树人大学) 337 324
浙江医药高等专科学校 344 315
衢州学院(原浙江工业大学浙西分校升格) 283 298
浙江医学高等专科学校 380 348
丽水学院 347 303
公安海警学院 0 343
浙江艺术职业学院 301 288
浙江交通职业技术学院 346 327
浙江工商职业技术学院 362 345
浙江工贸职业技术学院 338 316
浙江机电职业技术学院 356 342
浙江商业职业技术学院 365 349
浙江警官职业学院 356 329
浙江工业职业技术学院 345 310
浙江旅游职业学院 343 333
浙江金融职业学院 383 371
浙江经济职业技术学院 374 363
浙江建设职业技术学院 356 329
浙江经贸职业技术学院 370 356
浙江育英职业技术学院 304 290
浙江东方职业技术学院 306 289
浙江长征职业技术学院 318 298
浙江纺织服装职业技术学院 333 318
浙江广厦建设职业技术学院 284 284
杭州职业技术学院 343 325
金华职业技术学院 357 318
义乌工商职业技术学院 337 316
宁波职业技术学院 368 343
温州职业技术学院 349 329
浙江越秀外国语学院 341 307
台州职业技术学院 327 307
绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业 283 283
嘉兴职业技术学院 337 311
湖州职业技术学院 332 309
衢州职业技术学院 338 299
丽水职业技术学院 318 301
宁波大红鹰学院 312 289
台州科技职业学院 314 299
杭州科技职业技术学院 342 321
杭州万向职业技术学院 302 294
嘉兴南洋职业技术学院 288 286
温州科技职业学院 323 305
浙江横店影视职业学院 283 283
浙江汽车职业技术学院 283 283
浙江同济科技职业学院 345 320
浙江国际海运职业技术学院 300 291
宁波天一职业技术学院 354 312
宁波城市职业技术学院 353 333
浙江艺术职业学院华强教学点 285 0
宁波教育学院 345 313
温州大学城市学院 346 320
湖州职业技术学院安吉教学点 308 294
浙江邮电职业技术学院 315 297
浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业 309 291
浙江水利水电专科学校(中外合作专业) 293 285
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作专 290 284
丽水学院(少数民族班) 287 283
浙江工商职业技术学院(中外合作专业) 325 291
浙江经济职业技术学院(需面试专业) 292 288
浙江旅游职业学院(需面试专业) 283 287
浙江育英职业技术学院(需面试专业) 284 286

6,2010年浙江各高职院校录取分数线

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称
0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类
0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类
0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类
0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类
0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类
0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类
0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类
0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类
0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类
0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类
0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类
0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类
0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类
0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类
0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类
0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类
0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类
0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类
0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类
0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类
0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类
0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类
0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类
0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类
0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类
0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类
0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类
0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类
0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类
0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类
0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类
0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类
0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类
0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类
0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类
0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类
0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类
0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类
0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类
0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类
0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类
0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类
0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类
0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类
0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类
0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类
0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类
0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类
0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类
0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类
0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类
0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类
0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类
0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类
0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类
0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类
0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类
0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类
0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类
0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类
0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类
0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类
0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类
0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类
0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类
0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类
0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类
0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类
0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类
0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类
0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类
0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类
0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类
0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类
0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类
0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类
0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类
0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类
0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类
0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类
0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类
0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类
0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类
0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类
0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类
0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类
0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类
0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类
0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类
0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类
0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类
0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类
0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类
0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类
0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类
0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类
0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类
0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类
0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类
0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类
0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类
0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类
0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类
0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类
0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类
0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类
0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类
0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类
0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类
0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类
0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类
0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类
0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类
0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类
0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类
0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类
0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类
0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类
0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类
0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类
0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类
0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类
0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类
0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类
0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类
0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类
0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类
0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类
0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类
0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类
0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类
0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类
0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类
0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类
0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类
0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类
0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类
0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类
0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类
0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类
0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类
0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类
0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类
0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类
0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类
0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类
0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类
0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类
0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类
0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类
0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类
0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类
0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类
0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类
0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类
0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类
0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类
0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类
0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类
0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类
0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类
0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类
0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类
0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类
0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类
0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类
0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类
0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类
0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)
0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)
0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)
0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)
0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)
0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)
0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)
0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)
0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)
0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)
0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)
0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)
0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)
0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)
0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)
0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)
0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)
0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)
0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)
0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)
0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)
0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)
0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)
0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)
0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)
0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)
0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)
0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

7,我是2013的理科生,分数只有305,在浙江可以上什么专科学校

丽水职业技术学院 台州科技职业学院 浙江育英职业技术学院 宁波大红鹰学院 温州科技职业学院 浙江长征职业技术学院 衢州职业技术学院 浙江农业商贸职业学院 绍兴职业技术学院 湖州职业技术学院安吉教学点 温州职业技术学院(中外合作专业) 浙江艺术职业学院 浙江邮电职业技术学院 浙江东方职业技术学院 浙江广厦建设职业技术学院 嘉兴南洋职业技术学院 浙江横店影视职业学院 浙江汽车职业技术学院 浙江国际海运职业技术学院

8,高考248分,能上哪些学校,我想学工程造价专业

因为今年的高考分数刚刚出来,同样的大学不同的省市录取分数线是不一样的,你看你的这个分数线是可以达到本省的那一个批次,然后根据你的批次在本省招生考试之友上边去选择自己喜欢的专业和学校,只要可以够你们本省花的分数线那么就是可以报考的,建议可以参照往年的院校录取分数线,一般来说上下浮动不会特别的大,所以来说希望你放宽心态,考上理想的大学。谢谢 祝您好运!第一志愿报考,录取概率还是很大的 谢谢。

9,2010江西高考各专科院校录取分数线(详细)

501 理工 8001 江西师范大学 434
502 理工 8002 江西警察学院 200 需面试合格后投档
503 理工 8101 南昌大学▲ 372
504 理工 8102 江西财经大学 430
505 理工 8121 南昌大学▲ 299
506 理工 8151 南昌大学 264
507 理工 8161 南昌大学(中外合作办学) 200
508 理工 8162 南昌大学(中外合作办学) 200
509 理工 8201 江西农业大学 380
510 理工 8202 华东交通大学 412
511 理工 8203 江西理工大学 383
512 理工 8204 东华理工大学 314
513 理工 8205 南昌航空大学 421
514 理工 8206 景德镇陶瓷学院 323
515 理工 8208 江西中医学院 387
516 理工 8209 赣南医学院 399
517 理工 8210 赣南师范学院 373
518 理工 8211 江西科技师范学院 337
519 理工 8213 宜春学院 327
520 理工 8215 上饶师范学院 236
521 理工 8216 井冈山大学 334
522 理工 8217 九江学院 340
523 理工 8218 南昌工程学院 388
524 理工 8219 江西蓝天学院* 140
525 理工 8220 南昌理工学院* 176
526 理工 8229 新余学院 200
527 理工 8257 九江学院 200
528 理工 8265 南昌航空大学(中外合作办学) 202
529 理工 8267 九江学院(中外合作办学) 200
530 理工 8268 南昌工程学院(中外合作办学) 200
531 理工 8269 赣南师范学院(章贡校区) 200
532 理工 8502 南昌师范高等专科学校 243
533 理工 8503 景德镇高等专科学校 200
534 理工 8504 萍乡高等专科学校 200
535 理工 8506 江西中医药高等专科学校 270
536 理工 8507 江西教育学院 271
537 理工 8508 南昌教育学院 259
538 理工 8509 南昌大学人民武装学院 200
539 理工 8510 赣南教育学院 200
540 理工 8511 江西医学院上饶分院 250
541 理工 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 200
542 理工 8513 九江职业技术学院 200
543 理工 8516 赣南师范学院(专科) 200
544 理工 8518 江西科技师范学院 200
545 理工 8519 上饶师范学院小学教育师范分院 200
546 理工 8520 上饶师范学院小学教育师范分院(师资) 352
547 理工 8521 江西教育学院赣南分院 200
548 理工 8523 宜春学院(高安校区) 200
549 理工 8524 宜春学院(高安校区)(师资) 396
550 理工 8526 东华理工大学行知分院 200
551 理工 8527 南昌师范高等专科学校(师资) 377
552 理工 8541 赣南医学院 412
553 理工 8542 九江学院 383
554 理工 8543 江西医学院上饶分院 399
555 理工 8601 江西工业职业技术学院 200
556 理工 8602 江西旅游商贸职业学院 314
557 理工 8603 江西电力职业技术学院 200
558 理工 8605 江西城市职业学院* 164
559 理工 8606 江西信息应用职业技术学院 293
560 理工 8607 江西交通职业技术学院 200
561 理工 8608 江西现代职业技术学院 228
562 理工 8609 江西机电职业技术学院 264
563 理工 8610 江西服装职业技术学院* 140
564 理工 8611 江西科技职业学院* 140
565 理工 8612 江西大宇职业技术学院* 140
566 理工 8613 江西赣江职业技术学院* 140
567 理工 8614 江西司法警官职业学院 200
568 理工 8615 江西工业贸易职业技术学院 238
569 理工 8616 江西生物科技职业学院 200
570 理工 8617 江西建设职业技术学院 296
571 理工 8618 江西先锋软件职业技术学院* 140
572 理工 8619 江西外语外贸职业学院 200
573 理工 8620 江西青年职业学院 200
574 理工 8621 江西制造职业技术学院 200
575 理工 8622 江西工程职业学院 200
576 理工 8623 江西经济管理职业学院(原江西经济管理干部学院) 200
577 理工 8624 江西航空职业技术学院 200
578 理工 8625 九江职业大学 200
579 理工 8626 江西财经职业学院 200
580 理工 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 200
581 理工 8628 江西工业工程职业技术学院 200
582 理工 8629 江西应用工程职业学院 200
583 理工 8630 江西渝州科技职业学院* 148
584 理工 8631 赣西科技职业学院* 140
